ルーム数 | 20室 |
支払い | 自動精算機 |
クレジットカード | ![]() |
利用人数 | 2名 ※3名様以上でのご利用は1名様に付き50%の追加料金 |
月~金・祝前 2時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金・祝前 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥3,000 | |
TYPE A | ¥3,200 | |
TYPE A+ | ¥3,700 | |
TYPE S | ¥4,200 |
土・日・祝日 2時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥3,700 | |
TYPE A | ¥4,200 | |
TYPE A+ | ¥4,700 | |
TYPE S | ¥5,500 |
月~金・祝前 3時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金・祝前 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥4,000 | |
TYPE A | ¥4,200 | |
TYPE A+ | ¥4,700 | |
TYPE S | ¥5,200 |
土・日・祝日 3時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 6:00~翌1:00の間 |
|
TYPE B | ¥5,200 | |
TYPE A | ¥5,700 | |
TYPE A+ | ¥6,200 | |
TYPE S | ¥7,000 |
日~木 100分 | ||
ROOM TYPE | 日~木 1:00~6:00の間 |
|
TYPE B | ¥3,700 | |
TYPE A | ¥4,200 | |
TYPE A+ | ¥4,700 | |
TYPE S | ¥5,500 |
月~金・祝前 | ||
ROOM TYPE | 月~金・祝前 6:00~20:00の間 |
|
TYPE B | ¥4,000 | |
TYPE A | ¥4,200 | |
TYPE A+ | ¥5,200 | |
TYPE S | ¥5,700 |
土・日・祝日 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 6:00~18:00の間 |
|
TYPE B | ¥5,200 | |
TYPE A | ¥5,700 | |
TYPE A+ | ¥6,700 | |
TYPE S | ¥7,500 |
日~金・祝 | |
ROOM TYPE | 19:00~翌11:00 |
TYPE B | ¥5,000 |
TYPE A | ¥5,200 |
TYPE A+ | ¥7,200 |
TYPE S | ¥8,700 |
日~金・祝 | |
ROOM TYPE | 23:00~翌13:00 |
TYPE B | ¥5,000 |
TYPE A | ¥5,200 |
TYPE A+ | ¥7,200 |
TYPE S | ¥8,700 |
土・祝前日 | |
ROOM TYPE | 21:00~翌11:00 |
TYPE B | ¥7,000 |
TYPE A | ¥7,300 |
TYPE A+ | ¥9,800 |
TYPE S | ¥11,200 |
延長料金 | |
30分 | ¥1,100 |